Отчет о поступлениях пожертвований за МАРТ 2026
Баланс на 01.03.2026 440 евро | ||||
Поступления в марте: | 1-8 марта | 9-15 марта | 16-22 марта | 23-31 марта |
1465 € | 481 € | 640 € | 2065 € | |
Итого поступлений в марте: 4652 € | ||||
Расходы: | ||||
Жалование приезжающим священникам 500 € | ||||
Хор 250 € | ||||
Лавка 300 € | ||||
Интернет 30 € | ||||
Seguridad social 350 € | ||||
Аренда, свет, вода 1735 € | ||||
Расходы на престольный праздник 900 € | ||||
Хоз расходы 72 € | ||||
ИТОГО РАСХОДЫ 4137 € | ||||
Итого в кассе прихода на 31.03 955 € | ||||
Ознакомиться с финансовым отчетом прихода до марта 2026 года можно здесь: отчет
Помочь храму можно пожертвованием
PayPal: ierey@me.com
Bizum: 681999007
Revolut: fr_andrey
При переводе укажите: "Donativo" или "Donation"
По адресу ierey@me.com Вы можете отправить имена на поминовение.
Будем молиться за вас и ваших близких на богослужениях.
Да хранит Вас Господь!